|
|
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DEL VENETO |
Il Comitato di Gestione, con delibera n. 11 del 3/3/2010 ha concesso €1.070.024,26 di contributi a valere sul bando anno 2009 “Sostegno delle reti di volontariato del Veneto” (delibera n. 15 del 24/6/2009; bandopubblicato sul BUR n. 60 del 24/07/2009).
Tot. progetti ammessi
Tot. contributi assegnati
€ 1.348.635,90
€ 1.070.024,26
| N | Prov | N Reg | Nome Associazione | Titolo Progetto | Tot Progetto | Contributo concesso |
| 1 | PD | PD0694 | MO.V.I. federazione delle province venete | Alternativa: volontariato e sistemi carcerari in Veneto | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 2 | PD | PD0664 | Avo Regionale Veneto | L'Avo ti scolta | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 3 | RO | RO0104 | Legambiente Veneto | ENERgenza - l'efficienza energetica è risparmio economico per le famiglie | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 4 | VE | VE0098 | Auser Volontariato Regionale Veneto | Ulteriore Sviluppo del Servizio alla Persona dell'Auser nel Veneto | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 5 | PD | PD0053 | Associazione Maranathà | Una vita da rete | 62.474,00 | 49.974,00 |
| 6 | TV | TV0001 | ARCAT Veneto | Ismaele 3 | 63.000,00 | 50.000,00 |
| 7 | VR | VR0100 | Associazione S.O.S. servizio operativo sanitario | Condividere, comunicare, imparare, proteggere: per un soccorso migliore | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 8 | VR | VR0168 | Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce | Creazione Centri di Socializzazione | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 9 | TV | TV0026 | Avis Regionale Veneto | INSIEMEXTUTTI: educare i giovani alla cittadinanza attiva | 66.300,00 | 50.000,00 |
| 10 | VI | VI0533 | Angsa Veneto onlus |
Disturbi dello spettro autistico: analisi e condivisione di modelli assistenziali ed abilitativi in Regione Veneto |
61.490,00 | 49.090,00 |
| 11 | VR | VR0211 | Auser provinciale Verona | STAC-Servizio Trasporto A Chiamata | 66.600,00 | 50.000,00 |
| 12 | VI | VI0250 | Fidas Regione Veneto | IN FORMA scuola di formazione interassociativa per i volontari donatori di sangue | 59.000,00 | 47.200,00 |
| 13 | PD | PD0615 | Amici dei Bambini di Chernobyl onlus | Associazioni Venete in Rete con i minori in Ucraina | 62.000,00 | 49.600,00 |
| 14 | TV | TV0566 | Radio CB Club Protezione Civile | EMER.COM.VEN. | 62.045,90 | 49.016,26 |
| 15 | PD | PD0276 | Associazione Pulcino onlus | Il sostegno alle famiglie premature | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 16 | VE | VE0172 | Anteas Veneto | Volontari e anziani: un incontro vincente | 61.820,00 | 49.420,00 |
| 17 | VE | VE0207 | A.S.T.E.A. Comitato Regionale Veneto | Il territorio del fiume Sile quale "ambiente" formativo, didattico e educativo | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 18 | RO | RO0137 | ArciSolidarietà |
Convivo ergo sum - azioni concrete per una cultura della civile
convivenza e della solidarietà |
62.500,00 | 50.000,00 |
| 19 | VE | VE0426 | Associazione Opera Baldo | Talenti in gioco | 61.500,00 | 47.800,00 |
| 20 | PD | PD0687 | Granello di Senape | Uno Sportello Giuridico e di Segretariato Sociale per le carceri del Veneto | 62.500,00 | 50.000,00 |
| 21 | VE | VE0149 | CEIS Don Lorenzo Milani onlus | RETE (Relazionarsi E Trovarsi Eguali) | 54.906,00 | 43.924,00 |
| 22 | PD | PD0450 | Associazione Nazionale Alpini Sezione Padova | Cittadini attivi contro la povertà | 42.500,00 | 34.000,00 |
| 1.348.635,90 | 1.070.024,26 |